|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แบรนด์: | Fortinet | ชื่อสินค้า: | FG-100E |
---|---|---|---|
ชนิด: | มีสายและไร้สาย | ทางเข้า: | 4.4 Gbps |
เซสชันพร้อมกัน: | 30,000 | ประเภทอุปกรณ์: | ไฟร์วอลล์ความปลอดภัย |
พอร์ต GE RJ45: | 20 | การประกัน: | ปีที่ 1 |
แสงสูง: | cisco appliance firewall,cisco network firewall |
FortiGate-100E ไฟร์วอลล์ความปลอดภัยเครือข่าย Fortinet ใหม่ FG-100E
FortiGate 100E series มอบความสามารถด้านไฟร์วอลล์รุ่นต่อไปสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ด้วยความยืดหยุ่นในการปรับใช้ที่วิทยาเขตหรือสาขาองค์กร ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยตัวประมวลผลความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพความปลอดภัยและการมองเห็นที่ลึก
ลักษณะ | 20 x GE RJ45 พอร์ต (รวมถึง 2 x WAN พอร์ต, 1 x DMZ พอร์ต, 1 x Mgmt พอร์ต, 2 x HA พอร์ต, 14 x สวิทช์พอร์ต), 2 x คู่สื่อที่ใช้ร่วมกัน (รวมถึง 2 x GE RJ45 พอร์ต, 2 x SFP สล็อต ) FortiAP ที่มีการจัดการสูงสุด (รวม / อุโมงค์) 64/32 |
พอร์ต GE RJ45 | 14 |
การจัดการ GE RJ45 / พอร์ต HA / DMZ | 1/2/1 |
GE RJ45 WAN พอร์ต | 2 |
GE RJ45 หรือ SFP Shared Ports | 2 |
ช่องเสียบยูเอสบี | 1 |
พอร์ตคอนโซล | 1 |
IPS ปริมาณงาน 2 | 500 Mbps |
NGFW ปริมาณงาน 2, 4 | 360 Mbps |
ปริมาณงานป้องกันภัยคุกคาม 2, 5 | 250 Mbps |
ทางเข้า | 7.4 / 7.4 / 4.4 Gbps |
ความหน่วงแฝง (แพ็คเก็ต UDP 64 ไบต์) | 3 μs |
ปริมาณงาน (แพ็คเก็ตต่อวินาที) | 6.6 Mpps |
เซสชันที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (TCP) | 2 ล้าน |
เซสชันใหม่ / วินาที (TCP) | 30,000 |
นโยบายไฟร์วอลล์ | 10,000 |
IPsec VPN ทรูพุต (512 ไบต์) | 4 Gbps |
เกตเวย์ VPN ไปยังเกตเวย์ IPsec VPN | 2,000 |
อุโมงค์ VPN VPN แบบ Client-to-Gateway | 10,000 |
SSL-VPN ทรูพุต | 250 Mbps |
ผู้ใช้ SSL-VPN พร้อมกัน (แนะนำสูงสุด, โหมดอุโมงค์) | 300 |
การตรวจสอบปริมาณ SSL (IPS, เฉลี่ย HTTPS) 3 | 130 Mbps |
การตรวจสอบ SSL CPS (IPS, เฉลี่ย HTTPS) 3 | 130 |
การตรวจสอบ SSL เซสชันพร้อมกัน (IPS, เฉลี่ย HTTPS) 3 | 125,000 |
แอพลิเคชันควบคุมปริมาณงาน (HTTP 64K) 2 | 1 Gbps |
CAPWAP ปริมาณงาน (HTTP 64K) | 1.5 Gbps |
โดเมนเสมือน (ค่าเริ่มต้น / สูงสุด) | 10/10 |
รองรับสวิตช์ | 24 |
FortiAP (รวม / โหมดอุโมงค์) | 64/32 |
FortiTokens | 1,000 |
FortiClients ที่ลงทะเบียน | 600 |
การกำหนดค่าความพร้อมใช้งานสูง | Active / Active, Active / Passive, การทำคลัสเตอร์ |
สูง x กว้าง x ยาว (นิ้ว) | 1.75 x 17 x 10 |
สูง x กว้าง x ยาว (มม.) | 44.45 x 432 x 254 |
ฟอร์มแฟคเตอร์ | Rack Mount, 1 RU |
น้ำหนัก | 7.28 ปอนด์ (3.3 กก.) |
พลังงานที่จำเป็น | 100–240V AC, 50–60 Hz |
กระแสสูงสุด | 100V / 1A, 240V / 0.5A |
การใช้พลังงาน (เฉลี่ย / สูงสุด) | 23.0 W / 25.5 W |
ผู้ติดต่อ: shelly