|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
หมายเลขรุ่น: | PWR-C5-1KWAC | แบรนด์: | ซิสโก้ |
---|---|---|---|
ประเภทอุปกรณ์: | แหล่งจ่ายไฟ | ความถี่ขาออก: | 50-60 Hz |
ชนิดผลิตภัณฑ์: | Cisco 9200L Switch แหล่งจ่ายไฟ AC 1000W | ออกแบบสำหรับ: | ชุดสวิตช์ Catalyst 9200L |
แหล่งจ่ายไฟจัดอันดับสูงสุด: | 1000W | ป้อนข้อมูลปัจจุบัน: | 12-6A |
แสงสูง: | cisco dc power supply,cisco switch dc power supply |
โมดูลแหล่งจ่ายไฟ Cisco PWR-C5-1KWAC สำหรับ C9200L-48P-4G-E C9200L-48P-4X-A C9200L-48P-4G-A C9200L-48P-4X-E
ลักษณะ | สเปค | ||
PWR-C5-125WAC | PWR-C5-600WAC | PWR-C5-1KWAC | |
กำลังไฟพิกัดสูงสุด | 125W | 600W | 1000W |
เอาต์พุตทั้งหมด BTU (หมายเหตุ: 1,000 BTU / ชั่วโมง = 293W ) | 426.5 BTU / ชั่วโมง 125W | 2047.3 BTU / ชั่วโมง 600W | 3412 BTU / ชั่วโมง 1,000W |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าและความถี่เข้า | AC 100V ถึง 240V 50 ถึง 60 Hz | AC 100V ถึง 240V 50 ถึง 60 Hz | AC 100V ถึง 240V 50 ถึง 60 Hz |
ป้อนข้อมูลปัจจุบัน | 1.6-0.7A | 7-2.8A | 12-6A |
กำลังขับที่ได้รับคะแนน | 12V , 10.5A | 54V , 11.1A | 54V , 16.5A |
เวลาพักเอาต์พุต | อย่างน้อย 20 ms , 100V AC | อย่างน้อย 20 ms , 100V AC | อย่างน้อย 20 ms , 100V AC |
สายไฟจัดอันดับ | 10A | 15A | 15A |
ข้อกำหนดทางกายภาพ | (สูง x กว้าง x ยาว): น้ำหนัก: 0.68 กิโลกรัม ( 1.5 ปอนด์) | (สูง x กว้าง x ยาว): น้ำหนัก: 0.77 กก. ( 1.7 ปอนด์) | (สูง x กว้าง x ยาว): น้ำหนัก |
ผู้ติดต่อ: shelly